﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moi, ma plante &#38; mes objets &#187; Nouveautés</title>
	<atom:link href="https://diplome.aurelia-berauer.com/category/nouveautes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diplome.aurelia-berauer.com</link>
	<description>Design de produits et design global</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2015 19:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Des greffes dans l&#8217;habitat</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/des-greffes-dans-lhabitat/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/des-greffes-dans-lhabitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 19:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Recherches de produits &#8211; travail de maquettes en feutres et textile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recherches de produits &#8211; travail de maquettes en feutres et textile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/des-greffes-dans-lhabitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application &#171;&#160;Planthom&#160;&#187;</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/application-planthom/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/application-planthom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application Planthom prend en compte dès votre inscription vos symptômes et maladies récurrentes (rhume, toux, grippes, otites&#8230;). Elle vous conseille..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;application Planthom prend en compte dès votre inscription vos symptômes et maladies récurrentes (rhume, toux, grippes, otites&#8230;). Elle vous conseille des plantes médicinales à acheter pour avoir à disposition chez vous ce qu&rsquo;il faut pour vous soigner naturellement. Dès que vous avez mal, allez chercher de nouvelles recettes, cures, infusions, décoctions pour vous soigner avec les plantes que vous avez. Elle vous explique les démarches à suivre pour obtenir les différents remèdes, mais aussi pour vous occuper des plantes. L&rsquo;application est connectée et vous propose les dernières nouveautés sorties sur le net en termes de remèdes naturels ou dits &nbsp;&raquo; de grands mères&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/application-planthom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approche plastique : Mangeons des plantes !</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/approche-plastique-mangeons-des-plantes/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/approche-plastique-mangeons-des-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 19:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/approche-plastique-mangeons-des-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approche plastique : la plante et le jouet</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/approche-plastique-la-plante-et-le-jouet/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/approche-plastique-la-plante-et-le-jouet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/approche-plastique-la-plante-et-le-jouet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine de l&#8217;innovation &#8211; Rencontres</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/semaine-de-linnovation-rencontres/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/semaine-de-linnovation-rencontres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 20:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des journées de l&#8217;innovation, ce vendredi 14 novembre, Je me suis installée avec mon groupe à Rivetoile...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre des journées de l&rsquo;innovation, ce vendredi 14 novembre, Je me suis installée avec mon groupe à Rivetoile. Jennyfer était à la prise de notes et Marie et Sophie à la documentation photographique. L’objectif était de présenter un prototype d’une partie de mon projet et de faire comme s’il était bientôt réalisé. En demandant aux gens ce qu’ils pensaient d’un concept de kit de survie personnel à mettre chez soi, j&rsquo;ai eu de nombreuses et diverses réponses. Le prototype a été réalisé sur la Stratoconception et j&rsquo;ai planté un plan de basilic, de plantain et de thym afin d’en montrer son usage. Des livrets explicatifs sur les capacités soignantes et les utilisations possibles des plantes, mais aussi sur l’entretien de celles-ci étaient mis à disposition des usagers.</p>
<p>Après plus d’une vingtaine de rencontres, diverses questions m&rsquo;ont été posées à propos du projet : en quel matériau va t-il être réalisé ? combien coûte t’il ?  quand sera-t-il disponible ? où l’eau s’écoule t-elle ? êtes vous sur que ca marche, y a t’il eu des études faites sur les plantes médicinales ?…</p>
<p>Et également des remarques très intéressantes : l&rsquo;importance du gain de place / rassembler les plantes pour l&rsquo;arrosage/ prendre garde à la quantité de plantes à utiliser et à celles disponibles pour ne pas devoir replanter trop vite&#8230; / s&rsquo;agit-il d&rsquo;un effet de mode ? / il faut des preuves que cela fonctionne/  ca pourrait marcher pour des petits légumes/  attention aux grandes quantités de plantes utilisées et aux familles nombreuses&#8230;<br />
Toutes les remarques et questionnement permettent ainsi de faire avancer le projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/semaine-de-linnovation-rencontres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle maison</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/une-nouvelle-maison/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/une-nouvelle-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 16:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[immaginaire]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Une plante a besoin d&#8217;un espace pour vivre, tout autant que l&#8217;homme en a besoin. Une plante, a besoin d&#8217;être..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une plante a besoin d&rsquo;un espace pour vivre, tout autant que l&rsquo;homme en a besoin. Une plante, a besoin d&rsquo;être protégée de certaines maladies, intempéries, et autres agressions&#8230; Tout comme l&rsquo;homme. Une plante a besoin d&rsquo;un chez soi. Une plante en pot est chez soi.</p>
<p>Tout comme la l&rsquo;homme habite une maison et vous ouvre sa porte&#8230; J&rsquo;ai pensé a une maison pour un cactus. Elle nous ouvre sa porte, le maintien en terre et tout un petit monde imaginaire peut se créer autour de la maison d&rsquo;Alphonse le Cactus !</p>
<p>Qu&rsquo;en dites vous ?</p>
<p>Laissez moi l&rsquo;histoire que vous avez en tête dans un commentaire ci dessous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/une-nouvelle-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8è Fête des plantes d&#8217;Automne &#8211; Parc de Schoppenwhir</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/8e-fete-des-plantes-dautomne-parc-de-schoppenwhir/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/8e-fete-des-plantes-dautomne-parc-de-schoppenwhir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Où ça ? Parc de Schoppenwhir 68126 Bennwhir Gare, France www.schoppenwhir.com &#160; Quand ça ? Weekend du 11 au 12..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Où ça ?</h2>
<p>Parc de Schoppenwhir</p>
<p>68126 Bennwhir Gare, France</p>
<p>www.schoppenwhir.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quand ça ?</h2>
<p>Weekend du 11 au 12 octobre 2014</p>
<h2></h2>
<h2>C&rsquo;était comment ?</h2>
<p>Situé dans un parc très grand et très ancien (XVIIIé), ayant des arbres et des allées de taille conséquente, la fête des plantes prend tout son charme par le lieu.</p>
<p>De nombreux stands aux thématiques et espèces végétales différentes se répartissent dans le parc : Des stands venus de loin, des stands spécifiques surtout, beaucoup de visiteurs passionnés.</p>
<h2></h2>
<h2>On achète ?</h2>
<ul>
<li>Une Edelweiss</li>
<li>Un thym Orange</li>
<li>Une menthe poivrée</li>
<li>3 Crassula</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/8e-fete-des-plantes-dautomne-parc-de-schoppenwhir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plantes du projet</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/les-plantes-du-projet/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/les-plantes-du-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diplome.aurelia-berauer.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Premières plantations de septembre  à octobre : &#160; &#8211; Ail et échalote : un pot à l’intérieur et un pot..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Premières plantations de septembre  à octobre :</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; Ail et échalote : un pot à l’intérieur et un pot à l’extérieur.</p>
<h4>Volonté d&rsquo;observation :</h4>
<p>comment réagissent les mêmes plantes, plantées au même moment et au bon moment si un pot est placé en intérieur et le second en extérieur.</p>
<h4>Première observation :</h4>
<p>Après quelques semaines, l&rsquo;ail pousse beaucoup plus vite que l’échalote. L&rsquo;ensemble ayant poussé beaucoup plus vite en intérieur qu&rsquo;en extérieur.</p>
<hr />
<p>&#8211; Quelques test de boutures en route de plantes d’intérieur.</p>
<h4>Questionnement :</h4>
<p>Comment réagissent des plantes qui viennent de l’extérieur si on les bouture ou les plantes pour en faire des plantes d’intérieur ?</p>
<hr />
<p>&#8211; Achats de Crassula à la fête des plantes et rempotage.</p>
<h4>Volonté :</h4>
<p>créer un micro jardin avec des plantes aux formes inspirantes&#8230;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/les-plantes-du-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu d&#8217;histoire</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/leica-m-review-m-as-in-milestone/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/leica-m-review-m-as-in-milestone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[consommable]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelgrade.com/demos/bucket/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[/ 5000 av. JC : 1ere utilisation des plantes en Chine, puis en Inde
+ Mésopotamie et Égypte]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>/ 5000 av. JC : 1ere utilisation des plantes en Chine, puis en Inde<br />
+ Mésopotamie et Égypte<br />
/ Moyen Âge : les simples<br />
/ de 1400 à 1700 : Renaissance, herbiers, renouveau<br />
/ 1941 suppression du diplôme d’herboriste &gt; vers les pharmacies</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>LES PLANTES CULTIVÉES [CULTIGÈNES] SONT POUR L&rsquo;HUMANITÉ L&rsquo;HÉRITAGE LE PLUS VITAL ET LE PLUS PRÉCIEUX DE LA PLUS HAUTE ANTIQUITÉ.<br />
WILLIAM T. STEARN (1911-2001), BOTANISTE BRITANNIQUE</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/leica-m-review-m-as-in-milestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plante du futur ?</title>
		<link>https://diplome.aurelia-berauer.com/plante-futur/</link>
		<comments>https://diplome.aurelia-berauer.com/plante-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aureliaberauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelgrade.com/demos/bucket/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La plante productrice d’électricité / Les liens entre l'énergie des plantes et celle des hommes / La plante comme intermédiaire...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>La plante productrice d’électricité</strong></li>
</ul>
<p>Dans la catégorie «énergie», je vise a questionner les techniques existantes mais peu exploitées qui consistent à utiliser la photosynthèse de la plante pour en extraire de l’énergie électrique.<br />
«La photosynthèse est le processus par lequel les plantes convertissent l’énergie solaire en énergie chimique. En présence de lumière visible, le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau (H20) sont transformés en glucose et en dioxygène (O2) dans une série complexe de réactions chimiques. Les chercheurs du Centre de recherche Paul Pascal (CNRS) ont mis au point une biopile qui fonctionne à partir des produits de la photosynthèse». Ce projet visait dans un premier temps à pouvoir utiliser une micro pile fonctionnant par ce processus pour maintenir un appareil sous-cutané des patients. Mais dans un futur plus ou moins proche ils envisagent que cela puisse produire de l’énergie grâce au soleil qui soit écologique et renouvelable. «Les chercheurs ont montré qu’une biopile implantée dans un cactus pouvait générer une puissance de 9 uW par cm2. Le rendement étant proportionnel à l’intensité de l’éclairage, une illumination plus intense accélère la production de glucose et d’O2 (photosynthèse), il y a donc plus de combustible pour faire fonctionner la biopile».<br />
Cette partie pourrait m’amener à élaborer des projets qui interrogent la quantité d’énergie que l’on utilise et à montrer combien celle-ci peut être éphémère.<br />
Le CNRS propose un<a href="http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1797.htm" target="_blank"> communiqué en 2010</a> expliquant ces principes de photosynthèse et énergie végétale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Les liens entre l&rsquo;énergie des plantes et celle des hommes</strong></li>
</ul>
<p>Cette notion est intéressante dans le sens où elle permet d’approcher la notion réelle de lien à la plante. C’est à dire que je vais arriver à une corrélation entre le toucher, le son&#8230; La plante qui réagit selon comment on la touche, la plante qui réagit selon le son que l’on émet autour d’elle.<br />
Le <a href="http://www.laab.ovh.org/" target="_blank">LAAB </a>est un laboratoire de recherche artistique étant centré sur le vivant et le végétal. Je pense trouver chez eux des partenaires importants.<br />
Je voudrais également tester par moi même des interactions via le makeymakey par exemple. Je peux utiliser le service mis en ligne «<a href="https://ifttt.com/" target="_blank">If this then that</a>» : Si je reçois un signal sur l’application, alors j’envoie un signal pour arroser. Si la plante reçois un signal de touché (via application), alors les données sont mises en ligne sur un site. Toutes ces données servent à rendre compte du nombre de personnes que ça touche et combien c’est quotidien.</p>
<ul>
<li><strong>La plante comme intermédiaire</strong></li>
</ul>
<p>Ici j’envisage d’utiliser la plante comme intermédiaire. Je touche ma plante pour ouvrir mes volets, pour allumer la lumière, éteindre mon réveil&#8230; Selon comment on la touche, elle réagirait autrement. Cela amènerait les gens à toucher d’une certaine manière leurs plantes. La plante sert à faire quelque chose via elle.</p>
<ul>
<li><strong>Les plantes et le numérique</strong></li>
</ul>
<p><em>SCENARIO 1 :</em></p>
<p>J’aimerais dans cette rubrique amener les usagers à créer une relation via le numérique : une application smartphone serait reliée à des capteurs dans autour de la plante. Ces capteurs pourraient indiquer si la plante manque de soleil, ou d’eau. Dans ces cas là, grâce à cette même application l’utilisateur pourrait plus ouvrir son rideau, ou déclencher un petit arrosage automatique placé dans le pot de sa fleur. Le suivis de sa plante se fait donc à distance, en continu et crée un lien plus étroit. De plus, l’application étudie les besoins spécifiques de la plantes grâce aux capteurs, ce qui permet de maintenir beaucoup plus facilement la plante en vie.</p>
<p><em>SCENARIO 2 :</em></p>
<p>La plante est reliée a une application smartphone et permet d’indiquer la qualité d’air de notre appartement. Il y a par exemple dans la chambre a couché une grande quantité de polluants : polluants extérieurs (gaz d’échappement); matériaux de construction, de décoration, produit ménagers (désinfectants, nettoyants) textiles&#8230;Sachant spécifiquement que nous avons certains polluants dans nos différentes pièces, et sachant également que certaines plantes dépolluent spécifiquement ces polluants, nous pouvons les choisir en conséquence. Pour la chambre par exemple la vigne natale, le palmier nain, le palmier bambou ou encore le lierre commun permettent de la dépolluer.<br />
De plus il existe des plantes qui permettent de vérifier la qualité de l’air : le tabac, le ray-grass, des mousses autochtones ou encore le lichen épiphyte.<br />
Ainsi cela pourrait prendre la forme d’un dispositif relié à une application qui indiquerait la qualité de l’air et l’application pourrait suivre l’évolution de l’air : les capteurs pour savoir ce qu’il y a dans l’air, montrer combien les plantes permettent de dépolluer, graphique permettant d’avoir un aperçu sur le long terme de l’évolution, combien de fois la pante à besoin d’entretien etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diplome.aurelia-berauer.com/plante-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
